Daftar Makanan Tinggi Natrium
1. Bahan Penyedap
Tabel Bahan Penyedap Tinggi Natrium
Nama Makanan | URT | Kandungan Natrium |
---|---|---|
Garam Meja | 1 Sendok Teh | 2000 mg |
Acar Bawang Merah | 1 Sendok Teh | 1620 mg |
Acar bawang Putih | 1 Sendok Teh | 1850 mg |
MSG (Vetsin) | 1 Sendok Teh | 492 mg |
Kecap | 1 Sendok Teh | 343 mg |
Meat Tenderizer (Pelunak Daging) | 1 Sendok Teh | 1750 mg |
URT: Ukuran Rumah Tangga
2. Makanan Siap Saji
Tabel Makanan Siap Saji Tinggi Natrium
Nama Makanan | Berat | Kandungan Natrium |
---|---|---|
Chicken Breast Sandwich | 210 | 1340 mg |
Double Beef Whopper and Cheese | 374 | 1535 mg |
Ham and Cheese | 230 | 1534 mg |
Hot dog | 100 | 830 mg |
Roasted Beef | 247 | 1288 mg |
Super Hot Dog with Cheese | 196 | 1605 mg |
Berat: dalam gram