Kelompok Lauk Pauk sebagai Sumber Protein Nabati
Kelompok Lauk Pauk sebagai Sumber Protein Nabati
Kandungan zat gizi satu (1) porsi Tempe sebanyak 2 potong sedang atau 50 gram adalah 80 Kalori, 6 gram Protein, 3 gram lemak dan 8 gram karbohidrat.
Daftar pangan sumber protein nabati sebagai penukar 1 porsi tempe adalah:
Tabel Makanan Sumber Protein Nabati
Bahan Makanan | URT | Berat |
---|---|---|
Kacang Hijau | 2 ½ Sendok Makan | 25 |
Kacang Kedelai | 2 ½ Sendok Makan | 25 |
Kacang Merah | 2 ½ Sendok Makan | 25 |
Kacang Mete | 1 ½ Sendok Makan | 15 |
Kacang Tanah Kupas | 2 Sendok Makan | 20 |
Kacang Toto | 2 Sendok Makan | 20 |
Keju Kacang Tanah | 1 Sendok Makan | 15 |
Kembang Tahu | 1 Lembar | 20 |
Oncom | 2 Potong Besar | 50 |
Petai Segar | 1 Papan/Biji Besar | 20 |
Tahu | 2 Potong Sedang | 100 |
Sari Kedelai | 2 ½ Gelas | 185 |
URT: Ukuran Rumah Tangga
Berat: dalam gram